Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groesbeekse Boys JO17-1 - Union JO17-2 | 19 nov. 2016 | 3 - 2 |
Union JO17-2 - Groesbeekse Boys JO17-1 | 10 dec. 2016 | 8 - 0 |
Groesbeekse Boys JO17-1 - Union JO17-2 | 4 mei 2019 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO17-2 | Groesbeekse Boys JO17-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 16 |
Uit gewonnen | 14 | 9 |
% gewonnen | 39% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 29% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bach, Sam | Teamspeler | |
Bömer, Lucas | Teamspeler | |
Hooghoff, Kian | Teamspeler | |
Janssen, Koen | Teamspeler | |
Kuijltjes, Rens | Teamspeler | |
Kuijpers, Sem | Teamspeler | |
Mulder, Guus | Teamspeler | |
Peters, Bram | Teamspeler | |
Rutten, René | Overige staf | Teammanager |
Theunissen, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Rico | Teamspeler | |
Deunk, Michiel | Teamspeler | |
Francissen, Job | Teamspeler | |
Goossens, Stan | Teamspeler | |
Groenendaal, Peter van de | Teamspeler | |
Kemp, Chiem van der | Teamspeler | |
Kessel, Max van | Teamspeler | |
Kojqiqi, Samed | Teamspeler | |
Lubbers, Sem | Teamspeler | |
Lubbers, Tom | Technische staf | Trainer |
Megen, Robin van | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Pieter | Teamspeler | |
Verwers, Henriette | Overige staf | Teammanager |
Vugt, Daan | Teamspeler | |
Zegers, Niels | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.