Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles '29 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Cranenburgsestraat 33 A |
Plaats | 6561AM GROESBEEK |
Telefoonnummer | 024-3977811 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) van Kesteren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles '29 JO11-1 - Union JO11-4 | 12 jun. 2021 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles '29 JO11-1 | Union JO11-4 |
Thuis gewonnen | 19 | 2 |
Uit gewonnen | 14 | 2 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 38% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kesteren, Richard van | Overige staf | Teammanager |