Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.C.T. (Kees) Aalbers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO15-2 - Orion JO15-4 | 29 sep. 2018 | 7 - 2 |
Union JO15-2 - Orion JO15-4 | 26 sep. 2020 | 3 - 0 |
Union JO15-2 - Orion JO15-4 | 12 jun. 2021 | 4 - 0 |
Union JO15-2 - Orion JO15-4 | 4 sep. 2021 | 11 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO15-2 | Orion JO15-4 |
Thuis gewonnen | 29 | 29 |
Uit gewonnen | 22 | 22 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kian van den | Teamspeler | |
Berg, Tom v.d. | Overige staf | Teammanager |
Eggenhuizen, Joep | Teamspeler | |
Janssen, Daan | Teamspeler | |
Kleinrensink, Lotte | Overige staf | Teammanager |
Konijnenbelt, Casper | Overige staf | Teammanager |
Rozema, Sjoerd | Teamspeler | |
Zelvoort, Tom | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Jayden | Teamspeler | |
Bongers, Lars | Teamspeler | |
Claes, Juul | Teamspeler | |
El Fellali, Yassin | Teamspeler | |
Erp, Vince van | Teamspeler | |
Geutjes, Joey | Technische staf | Trainer/coach |
Janssen, Simon | Teamspeler | |
Jonge, Melchior de | Teamspeler | |
Kamal, Omar | Teamspeler | |
Olde Hartman, Jop | Teamspeler | |
Ramakers, Stijn | Teamspeler | |
Schoenmakers, Giel | Teamspeler | |
Shirzad, Lmar | Teamspeler | |
Strinic, Dani | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.