Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Hayo) Meys | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groesbeekse Boys JO17-1 - Union JO17-2 | 19 nov. 2016 | 3 - 2 |
Union JO17-2 - Groesbeekse Boys JO17-1 | 10 dec. 2016 | 8 - 0 |
Groesbeekse Boys JO17-1 - Union JO17-2 | 4 mei 2019 | 5 - 1 |
Union JO17-2 - Groesbeekse Boys JO17-1 | 12 jun. 2021 | 1 - 0 |
Union JO17-2 - Groesbeekse Boys JO17-1 | 16 okt. 2021 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO17-2 | Groesbeekse Boys JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 21 |
Uit gewonnen | 19 | 13 |
% gewonnen | 38% | 34% |
% thuis gewonnen | 44% | 42% |
% uit gewonnen | 32% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooghoff, Marijn | Teamspeler | |
Hubers, Siebe | Teamspeler | |
Jacobs - Bons, Imara | Overige staf | Teammanager |
Jager, Kick | Teamspeler | |
Jansen, Pim | Technische staf | Trainer |
Janssen, Thijs | Teamspeler | |
Kersten, Niek | Teamspeler | |
Klaassen, Youri | Teamspeler | |
Nillessen, Wout | Teamspeler | |
Peters, Gijs | Teamspeler | |
Rutten, Edin | Teamspeler | |
Smits, Kay | Teamspeler | |
Zwitserloot, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Hielke | Teamspeler | |
Belt, Peter | Overige staf | Teammanager |
Belt, Ruben | Teamspeler | |
Bever, Camiel de | Teamspeler | |
Duijnhoven, Ser van | Teamspeler | |
Eijkhout, Chris | Teamspeler | |
Opten, Gijs | Teamspeler | |
Vetter, Louis de | Teamspeler | |
Westra, Lars | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.