Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Orion JO14-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Mariƫnbosch |
Adres | Nijmeegsebaan 143 |
Plaats | 6525DX NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3606102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Steef) Woldinga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Orion JO14-3 - Union JO14-1 | 3 okt. 2020 | 2 - 4 |
Orion JO14-3 - Union JO14-1 | 12 jun. 2021 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Orion JO14-3 | Union JO14-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 23 |
Uit gewonnen | 11 | 24 |
% gewonnen | 30% | 65% |
% thuis gewonnen | 28% | 71% |
% uit gewonnen | 31% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfen, Wes van | Teamspeler | |
Blomsma, Owen | Teamspeler | |
Chenan, Aaron | Teamspeler | |
Cloosterman, Teun | Teamspeler | |
Jaspers, Rick | Teamspeler | |
Linssen, Loek | Teamspeler | |
Sabti, Ross Al | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Abe van | Teamspeler | |
Berg, Sam van den | Teamspeler | |
Hartman, Levi | Teamspeler | |
Kooij, Teun | Teamspeler | |
Nefkens, Mads | Teamspeler | |
Riksen, Sweder | Teamspeler | |
Vrolijk, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.