Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Millingen JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Hove |
Adres | Hoefseweg 21 |
Plaats | 6566WP MILLINGEN AAN DE RIJN |
Telefoonnummer | 0481-431566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remon) Ellenbroek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO11-1 - Millingen SC JO11-1 | 4 mrt. 2017 | 6 - 6 |
Millingen SC JO11-1 - Union JO11-1 | 12 jun. 2021 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Millingen SC JO11-1 | Union JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 30 |
Uit gewonnen | 24 | 27 |
% gewonnen | 49% | 47% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gatzigristos, Sjors | Teamspeler | |
Jonge, Boaz de | Technische staf | Trainer |
Nicolai, Teun | Technische staf | Trainer |
Ploeg, Martijn van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeuriens, Sven | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.