Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 8 |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V.L. (Vincent) Barrett | Scheidsrechter |
E.A. (Edwin) Visbeek | Assistent-scheidsrechter |
R.K. (Ako) Rafat | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union 1 - SDOUC 1 | 29 mei 2016 | 0 - 1 |
SDOUC 1 - Union 1 | 5 jun. 2016 | 1 - 2 |
SDOUC 1 - Union 1 | 5 nov. 2017 | 4 - 1 |
Union 1 - SDOUC 1 | 11 mrt. 2018 | 1 - 2 |
Union 1 - SDOUC 1 | 30 sep. 2018 | 5 - 3 |
SDOUC 1 - Union 1 | 17 feb. 2019 | 2 - 0 |
Union 1 - SDOUC 1 | 26 jan. 2020 | 0 - 3 |
Union 1 - SDOUC 1 | 4 okt. 2020 | 2 - 1 |
SDOUC 1 - Union 1 | 26 sep. 2021 | 3 - 0 |
Union 1 - SDOUC 1 | 18 apr. 2022 | 1 - 5 |
SDOUC 1 - Union 1 | 15 jun. 2022 | 0 - 2 |
SDOUC 1 - Union 1 | 20 nov. 2022 | 4 - 1 |
Union 1 - SDOUC 1 | 16 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union 1 | SDOUC 1 |
Thuis gewonnen | 135 | 127 |
Uit gewonnen | 94 | 109 |
% gewonnen | 46% | 44% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruntink, Thijs | Teamspeler | |
Geerts, Luuk | Teamspeler | |
Holtslag, Melle | Teamspeler | |
Hoopman, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Karakurt, Mete | Teamspeler | |
Landman, Harry | Overige staf | Teammanager |
Niesink, Marja | Overige staf | Teammanager |
Pavert, Kees van de | Teamspeler | |
Seggelinck, Sven | Teamspeler | |
Sessink, Sietse | Teamspeler | |
Theunissen, Steven | Teamspeler | |
Vinkenvleugel, Jochem | Teamspeler | |
Vinkenvleugel, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Visbeek, Dennis | Teamspeler | |
Visbeek, Edwin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Visbeek, Yannick | Teamspeler | |
Vreman, Jesse | Teamspeler | |
Westerhof, Jelle | Teamspeler | |
Westerhof, Jop | Teamspeler | |
Wilbrink, Roel | Overige staf | Teammanager |
Yilmaz, Enes | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assendelft, Matias | Teamspeler | |
Barends, Roel | Teamspeler | |
Berkel, Thom van | Teamspeler | |
Burgers, Bas | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Burgers, Bas | Teamspeler | |
Custers, Ingo | Teamspeler | |
Custers, Robin | Teamspeler | |
Daghouch, Nabil | Teamspeler | |
Eijnde, Ties van den | Teamspeler | |
Haaften, Mees van | Teamspeler | |
Haas, Dewi de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hommersom, Ruben | Medische staf | Verzorger |
Kannekens, Jesse | Teamspeler | |
Klaassen, Bob | Teamspeler | |
Kooiman, Lloyd | Teamspeler | |
Krebbers, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
Nevels, Sam | Teamspeler | |
Rooijendijk, Emiel | Teamspeler | |
Seveke, Kaz | Teamspeler | |
Smit, David | Teamspeler | |
Smit, Lennart | Teamspeler | |
Straaten, Siemen van | Teamspeler | |
Tanate, Coen | Teamspeler | |
Tiggelovend, Wim | Teamspeler | |
Voss, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.