Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 8 |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.A. (Gerard) Harmelink | Scheidsrechter |
M. (Marco) Peelen | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bas) Burgers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OBW 1 - Union 1 | 24 nov. 2013 | 5 - 2 |
OBW 1 - Union 1 | 22 jan. 2023 | 2 - 2 |
Union 1 - OBW 1 | 29 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union 1 | OBW 1 |
Thuis gewonnen | 135 | 139 |
Uit gewonnen | 94 | 101 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 53% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benen, Sjors | Teamspeler | |
Berg, Marciano van den | Overige staf | Teammanager |
Bolder, Ticho | Teamspeler | |
Bramel, Wout | Medische staf | Verzorger |
Brero, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Ent, Mats van der | Teamspeler | |
Gesthuizen, Freek | Teamspeler | |
Grunenberg, Jeffrey | Teamspeler | |
Heling, Thijmen | Teamspeler | |
Hengeveld, Daniƫl | Teamspeler | |
Hubers, Joey | Teamspeler | |
Kempen, Tim van | Teamspeler | |
Krooshof, Jelmer | Teamspeler | |
Nova, Dave | Teamspeler | |
Ouardighi, Yassin | Technische staf | Trainer/coach |
Peelen, Marco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Polman, Tijn | Teamspeler | |
Reichwein, Mart | Teamspeler | |
Reichwein, Stan | Teamspeler | |
Richter, Ronald | Teamspeler | |
Verhoeven, Beau | Teamspeler | |
Verhoeven, Robin | Teamspeler | |
Vrehe, Dimitri | Teamspeler | |
Wanders, Bas | Teamspeler | |
Witjes, Indy | Teamspeler | |
Zweekhorst, Ruben | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assendelft, Matias | Teamspeler | |
Barends, Roel | Teamspeler | |
Berkel, Thom van | Teamspeler | |
Burgers, Bas | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Burgers, Bas | Teamspeler | |
Custers, Ingo | Teamspeler | |
Custers, Robin | Teamspeler | |
Daghouch, Nabil | Teamspeler | |
Eijnde, Ties van den | Teamspeler | |
Haaften, Mees van | Teamspeler | |
Haas, Dewi de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hommersom, Ruben | Medische staf | Verzorger |
Kannekens, Jesse | Teamspeler | |
Klaassen, Bob | Teamspeler | |
Kooiman, Lloyd | Teamspeler | |
Krebbers, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
Nevels, Sam | Teamspeler | |
Rooijendijk, Emiel | Teamspeler | |
Seveke, Kaz | Teamspeler | |
Smit, David | Teamspeler | |
Smit, Lennart | Teamspeler | |
Straaten, Siemen van | Teamspeler | |
Tanate, Coen | Teamspeler | |
Tiggelovend, Wim | Teamspeler | |
Voss, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.