Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 8 |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.A. (Gerard) Harmelink | Scheidsrechter |
M. (Marco) Peelen | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bas) Burgers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OBW 1 - Union 1 | 24 nov. 2013 | 5 - 2 |
OBW 1 - Union 1 | 22 jan. 2023 | 2 - 2 |
Union 1 - OBW 1 | 29 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union 1 | OBW 1 |
Thuis gewonnen | 135 | 136 |
Uit gewonnen | 92 | 100 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 56% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angenent, Maik | Technische staf | Trainer/coach |
Benen, Sjors | Teamspeler | |
Berg, Marciano van den | Teamspeler | |
Bolder, Gerold | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bolder, Ticho | Teamspeler | |
Bramel, Wout | Medische staf | Verzorger |
Gesthuizen, Freek | Teamspeler | |
Grunenberg, Jeffrey | Teamspeler | |
Hengeveld, Daniƫl | Teamspeler | |
Krooshof, Jelmer | Teamspeler | |
Kruis, Nout | Overige staf | Teammanager |
Letzer, Daan | Teamspeler | |
Nova, Dave | Teamspeler | |
Peelen, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Polman, Tijn | Teamspeler | |
Reichwein, Mart | Teamspeler | |
Reichwein, Stan | Teamspeler | |
Richter, Ronald | Teamspeler | |
Uffing, Kevin | Teamspeler | |
Verhoeven, Robin | Teamspeler | |
Vrehe, Dimitri | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Wouter | Teamspeler | |
Assendelft, Matias | Teamspeler | |
Barends, Roel | Teamspeler | |
Berkel, Thom van | Teamspeler | |
Burgers, Bas | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Burgers, Bas | Overige staf | Standaard functie |
Custers, Ingo | Teamspeler | |
Custers, Robin | Teamspeler | |
Daghouch, Nabil | Teamspeler | |
Eijnde, Ties van den | Teamspeler | |
Haaften, Mees van | Teamspeler | |
Hommersom, Ruben | Medische staf | Verzorger |
Jansen, Vincent | Technische staf | Performancecoach |
Klaassen, Bob | Teamspeler | |
Kooiman, Lloyd | Teamspeler | |
Krebbers, Fabian | Technische staf | Trainer/coach |
Seveke, Kaz | Teamspeler | |
Smit, David | Teamspeler | |
Straaten, Siemen van | Teamspeler | |
Voss, John | Overige staf | Teammanager |
Voss, Niels | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.