Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alverna 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bospad |
Adres | Bospad 5 |
Plaats | 6603AR WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-6413010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Spanjaard | Scheidsrechter |
D. (Dave) Spithoven | Assistent-scheidsrechter |
L.D. (Lars) Nijland | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alverna 3 - Union 2 | 12 okt. 2008 | 1 - 1 |
Union 2 - Alverna 3 | 15 mrt. 2009 | 0 - 1 |
Union 2 - Alverna 3 | 15 nov. 2009 | 6 - 4 |
Alverna 3 - Union 2 | 2 mei 2010 | 1 - 3 |
Union 2 - Alverna 3 | 8 sep. 2013 | 2 - 4 |
Union 2 - Alverna 3 | 30 okt. 2022 | 0 - 3 |
Alverna 3 - Union 2 | 19 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alverna 3 | Union 2 |
Thuis gewonnen | 107 | 106 |
Uit gewonnen | 69 | 68 |
% gewonnen | 45% | 49% |
% thuis gewonnen | 54% | 59% |
% uit gewonnen | 35% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deden, Julan | Teamspeler | |
Ebben, Job | Teamspeler | |
Hoogma, Erik | Teamspeler | |
Houtman, Willem | Teamspeler | |
Kelderman, Floran | Teamspeler | |
Kruyff, Pim de | Teamspeler | |
Kruyff, Pim de | Overige staf | Teammanager |
Kuilenberg, Owin | Teamspeler | |
Nicolasen, Davi | Teamspeler | |
Nijland, Lars | Teamspeler | |
Nijland, Lars | Overige staf | Teammanager |
Vloet, Michiel | Teamspeler | |
Weijermans, Martijn | Teamspeler | |
Wijnhof, Jur | Teamspeler | |
Yavuzkan, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Gijs | Teamspeler | |
Dam, Senna van | Teamspeler | |
Derks, Karsten | Teamspeler | |
Derksen, Jeffrey | Teamspeler | |
Derksen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Duran, Bowie | Teamspeler | |
Hartog, Stijn | Teamspeler | |
Heel, Nick van | Teamspeler | |
Krebbers, Tychon | Teamspeler | |
Pagter, Ike de | Teamspeler | |
Peters, Tom | Teamspeler | |
Roosmalen, Jesper van | Teamspeler | |
Sanders, Wessel | Teamspeler | |
Terwindt, Bas | Overige staf | Teammanager |
Tintelen, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.