Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Hayo) Meys | Scheidsrechter |
A.A.T. (Albert) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
E.E (Emy) van Burk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVO DCS/OBW VR1 - Union VR1 | 29 jan. 2023 | 1 - 1 |
Union VR1 - SVO DCS/OBW VR1 | 16 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union VR1 | SVO DCS/OBW VR1 |
Thuis gewonnen | 47 | 15 |
Uit gewonnen | 45 | 14 |
% gewonnen | 52% | 39% |
% thuis gewonnen | 54% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berntsen, Lieke | Teamspeler | |
Bolder, Isis | Teamspeler | |
Craats, Marit van de | Teamspeler | |
Derksen, Melanie | Teamspeler | |
Essenstam, Veronique | Teamspeler | |
Gardien, Sarah | Teamspeler | |
Hendriks, Emmy | Teamspeler | |
Jansen, Fleur | Teamspeler | |
Karsdorp, Veerle | Teamspeler | |
Kleingeld, Jacques | Technische staf | Trainer/coach |
Klop, Maureen | Teamspeler | |
Kluin, Imke | Teamspeler | |
Lamers, Mark | Overige staf | Teammanager |
Limbeek, Lynn van | Teamspeler | |
Longhorn, Bo | Teamspeler | |
Onna, Lieke van | Teamspeler | |
Ophuizen, Pien van | Teamspeler | |
Schellekens, Lidwien | Teamspeler | |
Teuben, Danique | Teamspeler | |
Uffing, Kelly | Teamspeler | |
Warle, Carlijn de | Teamspeler | |
Wielinga, Gina | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Sofie van | Teamspeler | |
Backer, Sofie | Teamspeler | |
Burk, Emy van | Overige staf | Teammanager |
Eijkman, Ella | Teamspeler | |
Goossens, Ilse | Teamspeler | |
Groenewoud, Michelle | Teamspeler | |
Groenewoud, Michelle | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Elise | Teamspeler | |
Meys, Hayo | Technische staf | Trainer/coach |
Noordhoorn, Mireille | Teamspeler | |
Pulles, Riona | Teamspeler | |
Ruijven, Britt van | Teamspeler | |
Sanden, Jose van der | Teamspeler | |
Schuurmans, Anouk | Teamspeler | |
Siebers, Carmen | Teamspeler | |
Soetekouw, Judith | Teamspeler | |
Walraven, Meike | Teamspeler | |
Zuilekom, Laura van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.