Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 8 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kolping-Dynamo 3 - Union 4 | 18 okt. 2015 | 3 - 4 |
Union 4 - Kolping-Dynamo 3 | 13 mrt. 2016 | 1 - 2 |
Kolping-Dynamo 3 - Union 4 | 29 jan. 2023 | 2 - 0 |
Union 4 - Kolping-Dynamo 3 | 16 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union 4 | Kolping-Dynamo 3 |
Thuis gewonnen | 91 | 85 |
Uit gewonnen | 59 | 60 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 54% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongaerts, Emiel | Teamspeler | |
Depla, Max | Teamspeler | |
Depla, Max | Overige staf | Teammanager |
Dooren, Mathijs van | Teamspeler | |
Jansen, Tame | Teamspeler | |
Jansen, Tame | Overige staf | Teammanager |
Lahaije, Sten | Teamspeler | |
Meulemans, Pim | Teamspeler | |
Nuland, Willem van | Teamspeler | |
Ottens, Ruben | Teamspeler | |
Plieger, Hidde | Teamspeler | |
Scholtens, Stijn | Teamspeler | |
Ubbink, Thijs | Teamspeler | |
Valentijn, Max | Teamspeler | |
Vloed, Jesse | Teamspeler | |
Wendt, Julian | Teamspeler | |
Witlox, Bram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Jan Willem | Teamspeler | |
Bickem, Lucas | Teamspeler | |
Dijkstra, Jonas | Teamspeler | |
Engelmann, Cas | Teamspeler | |
Graaff, Matthijs de | Teamspeler | |
Hazenberg, Niels | Teamspeler | |
Hazenberg, Niels | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Stijn van der | Teamspeler | |
Leenders, Thomas | Teamspeler | |
Leferink, Arnoud | Teamspeler | |
Mathijssen, Bart | Teamspeler | |
Politis, Thimos | Teamspeler | |
Schipper, Daan | Teamspeler | |
Verhagen, Mart | Teamspeler | |
Verheij, Joris | Teamspeler | |
Vossebeld, Joep | Teamspeler | |
Witte, Sander de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.