Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 8 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JDM (Jesse) Kannekens | Scheidsrechter |
N. (Niels) Hazenberg | Assistent-scheidsrechter |
P. (Pim) Meulemans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kolping-Dynamo 3 - Union 4 | 18 okt. 2015 | 3 - 4 |
Union 4 - Kolping-Dynamo 3 | 13 mrt. 2016 | 1 - 2 |
Kolping-Dynamo 3 - Union 4 | 29 jan. 2023 | 2 - 0 |
Union 4 - Kolping-Dynamo 3 | 16 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union 4 | Kolping-Dynamo 3 |
Thuis gewonnen | 91 | 85 |
Uit gewonnen | 60 | 60 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bregonje, Wouter | Teamspeler | |
Deden, Julan | Teamspeler | |
Ebben, Job | Teamspeler | |
Harts, Thimo | Teamspeler | |
Houtman, Willem | Teamspeler | |
Kelderman, Floran | Teamspeler | |
Kruyff, Pim de | Teamspeler | |
Kruyff, Pim de | Overige staf | Teammanager |
Kuilenberg, Owin | Teamspeler | |
Nicolasen, Davi | Teamspeler | |
Peters Sengers, Stijn | Teamspeler | |
Vloet, Michiel | Teamspeler | |
Weijermans, Martijn | Teamspeler | |
Wijnhof, Jur | Teamspeler | |
Yavuzkan, Tobias | Teamspeler | |
Yavuzkan, Tobias | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Jan Willem | Teamspeler | |
Bickem, Lucas | Teamspeler | |
Dijkstra, Jonas | Teamspeler | |
Engelmann, Cas | Teamspeler | |
Graaff, Matthijs de | Teamspeler | |
Hazenberg, Niels | Overige staf | Teammanager |
Hazenberg, Niels | Teamspeler | |
Heijden, Stijn van der | Teamspeler | |
Hoogma, Erik | Teamspeler | |
Leenders, Thomas | Teamspeler | |
Leferink, Arnoud | Teamspeler | |
Mathijssen, Bart | Teamspeler | |
Politis, Thimos | Teamspeler | |
Schipper, Daan | Teamspeler | |
Verhagen, Mart | Teamspeler | |
Verheij, Joris | Teamspeler | |
Vossebeld, Joep | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.