Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heumen 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Toppenberg |
Adres | Maasstraat 9 B |
Plaats | 6582AR HEUMEN |
Telefoonnummer | 024-3583028 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
PW (Peter) Verhoeven | Scheidsrechter |
B. (Bas) Cloosterman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heumen 4 - Union 6 | 16 apr. 2023 | 5 - 2 |
Union 6 - Heumen 4 | 30 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heumen 4 | Union 6 |
Thuis gewonnen | 33 | 9 |
Uit gewonnen | 27 | 10 |
% gewonnen | 66% | 50% |
% thuis gewonnen | 71% | 50% |
% uit gewonnen | 61% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeken, Arjan | Teamspeler | |
Idema, Tim | Teamspeler | |
Idema, Tim | Overige staf | Teammanager |
Koelman, Rolf | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Thijs | Teamspeler | |
Cloosterman, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Egtberts, Wouter-Jan | Teamspeler | |
Kroes, Christian | Teamspeler | |
Kroes, Tommy | Teamspeler | |
Kuhnen, Bram | Teamspeler | |
Kuiltjes, Luuk | Teamspeler | |
Kuiltjes, Niels | Teamspeler | |
Leseman, Peter | Teamspeler | |
Megens, Bart | Teamspeler | |
Moesman, Gijs | Teamspeler | |
Poos, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Poos, Richard | Teamspeler | |
Roelofs, Ferdi | Teamspeler | |
Stoks, Pieter | Teamspeler | |
Talitsch, Ferry | Teamspeler | |
Toonen, Roy | Teamspeler | |
Welij, Anthony | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.