Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 8 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Isabel) van Schaijk | Assistent-scheidsrechter |
H (Hayo) Meys | Assistent-scheidsrechter |
T. (Taco) Boomkens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse'08 VR1 - Union VR1 | 16 okt. 2022 | 0 - 2 |
Union VR1 - Vitesse'08 VR1 | 12 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union VR1 | Vitesse'08 VR1 |
Thuis gewonnen | 47 | 91 |
Uit gewonnen | 45 | 78 |
% gewonnen | 52% | 57% |
% thuis gewonnen | 54% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonio, Vungy | Teamspeler | |
Basten, Isa | Teamspeler | |
Basten, Zara | Teamspeler | |
Bongers, Noah | Teamspeler | |
Deelen, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
El-Jallab, Amira | Teamspeler | |
Frederix, Plien | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Harthoorn, Lotte | Teamspeler | |
Hebben, Jolien | Teamspeler | |
Hermens, Simone | Medische staf | Fysiotherapeut |
Heuvel, Quinty van den | Teamspeler | |
Hilton, Zoe | Teamspeler | |
Ing, Kelly van den | Teamspeler | |
Jansen, Maud | Teamspeler | |
Janssen, Thomas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kempkens, Jara | Teamspeler | |
Knops, Mees | Teamspeler | |
Kroon, Nadine | Teamspeler | |
Laemers, Britt | Teamspeler | |
Laemers, Daniek | Teamspeler | |
Noor, Tamara | Teamspeler | |
Peeters, Marjolein | Teamspeler | |
Peeters, Marjolein | Technische staf | Hoofdcoach |
Rizzo, Caitlin | Teamspeler | |
Schaijk, Isabel van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verhoeven, Femke | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Sofie van | Teamspeler | |
Backer, Sofie | Teamspeler | |
Burk, Emy van | Overige staf | Teammanager |
Eijkman, Ella | Teamspeler | |
Goossens, Ilse | Teamspeler | |
Groenewoud, Michelle | Teamspeler | |
Groenewoud, Michelle | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Elise | Teamspeler | |
Meys, Hayo | Technische staf | Trainer/coach |
Noordhoorn, Mireille | Teamspeler | |
Pulles, Riona | Teamspeler | |
Ruijven, Britt van | Teamspeler | |
Sanden, Jose van der | Teamspeler | |
Schuurmans, Anouk | Teamspeler | |
Siebers, Carmen | Teamspeler | |
Soetekouw, Judith | Teamspeler | |
Walraven, Meike | Teamspeler | |
Zuilekom, Laura van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.