Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spero 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Pas |
Adres | De Pas 3 |
Plaats | 6662BK ELST GLD |
Telefoonnummer | 0481-375710 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Albert) van Kleef | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.A. (Martijn) Joosten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union 3 - Spero 6 | 16 okt. 2005 | 2 - 0 |
Spero 6 - Union 3 | 2 apr. 2006 | 3 - 6 |
Spero 6 - Union 3 | 10 feb. 2008 | 4 - 5 |
Union 3 - Spero 6 | 20 apr. 2008 | 7 - 3 |
Spero 6 - Union 3 | 7 dec. 2008 | 5 - 1 |
Union 3 - Spero 6 | 24 mei 2009 | 11 - 1 |
Union 3 - Spero 6 | 14 sep. 2014 | 1 - 0 |
Spero 6 - Union 3 | 3 mei 2015 | 4 - 1 |
Union 3 - Spero 6 | 29 jan. 2023 | 3 - 6 |
Spero 6 - Union 3 | 5 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spero 6 | Union 3 |
Thuis gewonnen | 106 | 65 |
Uit gewonnen | 67 | 48 |
% gewonnen | 44% | 35% |
% thuis gewonnen | 53% | 41% |
% uit gewonnen | 34% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aras, Veli | Teamspeler | |
Bennik, Tibbe | Teamspeler | |
Berkel, Roel van | Teamspeler | |
Christ, Joël | Teamspeler | |
Fakhri, Mounir | Teamspeler | |
Kruijsbergen, Bas van | Teamspeler | |
Linden, Sem van der | Teamspeler | |
Linden, Sem van der | Overige staf | Teammanager |
Maliepaard, Bas | Teamspeler | |
Menning, Roel | Teamspeler | |
Penning de Vries, Tom | Teamspeler | |
Springer, Sam | Teamspeler | |
Straten, Gijs | Teamspeler | |
Suidman, Sam | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brakel, Bas van den | Teamspeler | |
Dirksen, Jan | Teamspeler | |
Hoitink, Jos | Teamspeler | |
Hollander, Marco | Teamspeler | |
Huitink, Eelco | Teamspeler | |
Kersten, Timo | Teamspeler | |
Knipping, Rutger | Teamspeler | |
Marcelis, Kars | Teamspeler | |
Markerink, Anwar | Teamspeler | |
Mooij, Ralph | Teamspeler | |
Noord, Maarten van | Teamspeler | |
Pijl, Menno | Teamspeler | |
Rodijk, Bert | Teamspeler | |
Ruiten, Jurrian | Teamspeler | Keeper |
Sandt, Harold van de | Teamspeler | |
Schaik, Edward van | Teamspeler | |
Scheffer, Michiel | Teamspeler | |
Swank, Wouter | Teamspeler | |
Versteege, Danny | Teamspeler | |
Visscher, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Vossebeld, Paul | Teamspeler | |
Wagener, Alwin | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Gert-Jan | Teamspeler | |
Willemsen, Gert-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Wouters vd Oudenweijer, Joost | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.