Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIOSA 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wissen |
Adres | Eindsestraat 43 |
Plaats | 6613AR BALGOIJ |
Telefoonnummer | 024-6415549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J.A.M. (Johan) Raaijmakers | Scheidsrechter |
M. (Milan) Ariens | Assistent-scheidsrechter |
L.D. (Lars) Nijland | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union 2 - DIOSA 3 | 27 nov. 2022 | 6 - 1 |
DIOSA 3 - Union 2 | 23 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIOSA 3 | Union 2 |
Thuis gewonnen | 101 | 106 |
Uit gewonnen | 83 | 68 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 49% | 59% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogma, Erik | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ariens, Milan | Teamspeler | |
Beuningen, Paul van | Teamspeler | Middenvelder |
Cuppes, Bart | Teamspeler | |
Eichelsheim, Tom | Teamspeler | |
Gerrits, Remco | Teamspeler | |
Hammen, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Haren, Jules van | Teamspeler | |
Haren, Thieu van | Teamspeler | |
Hendriks, Stef | Teamspeler | |
Hopman, Sieb | Teamspeler | |
Hulsink, Martin | Teamspeler | Middenvelder |
Langenhuizen, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Reijnen, John | Teamspeler | Verdediger |
Rossen, Peter | Teamspeler | |
Rossen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Erwin | Teamspeler | Aanvaller |
Stevens, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Willems, Hans | Overige staf | Standaard functie |
Willems, Johan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.