Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSG 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst (Groesb.) |
Adres | Hoge Horst 54 |
Plaats | 6562LE GROESBEEK |
Telefoonnummer | 0000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Albert) Hermsen | Assistent-scheidsrechter |
W.R.M. (Rob) Goossens | Scheidsrechter |
S.B. (Storm) Wissink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union 5 - DVSG 5 | 23 okt. 2022 | 0 - 4 |
DVSG 5 - Union 5 | 12 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVSG 5 | Union 5 |
Thuis gewonnen | 44 | 34 |
Uit gewonnen | 27 | 29 |
% gewonnen | 20% | 42% |
% thuis gewonnen | 25% | 46% |
% uit gewonnen | 15% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Julian | Teamspeler | |
Berenpas, Friso | Overige staf | Teammanager |
Berenpas, Friso | Teamspeler | |
Charooni, Ramtin | Teamspeler | |
Gerrits, jesse | Teamspeler | |
Haak, Karsten | Teamspeler | |
Kok, Jason de | Teamspeler | |
Megen, Maan van | Teamspeler | |
Renes, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Renes, Luuk | Teamspeler | |
Steijvers, Jelle | Teamspeler | |
Visser, Stijn | Teamspeler | |
Walterbos, Diederik | Teamspeler | |
Wissink, Storm | Overige staf | Teammanager |
Wissink, Storm | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Mark de | Teamspeler | |
Eeren, Rob | Teamspeler | |
Graauwmans, Vincent | Teamspeler | |
Hermsen, Albert | Overige staf | Teammanager |
Hermsen, Albert | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janssen, Andy | Teamspeler | |
Janssen, Martijn | Teamspeler | |
Janssen, Mike | Teamspeler | |
Janssen, Tom | Teamspeler | |
Peters, Niels | Teamspeler | |
Pouwels, Ruben | Teamspeler | |
Schoenmakers, Daan | Teamspeler | |
Theunissen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Thijssen, Rens | Teamspeler | |
Verbeet, Nick | Teamspeler | |
Verriet, Thomas | Teamspeler | |
Verstegen, Jef | Teamspeler | |
Visser, Bas | Teamspeler | |
Vissers, Paul | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.