Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSG 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst (Groesb.) |
Adres | Hoge Horst 56 |
Plaats | 6562LE GROESBEEK |
Telefoonnummer | 024-3971766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Albert) Hermsen | Assistent-scheidsrechter |
W.R.M. (Rob) Goossens | Scheidsrechter |
S.B. (Storm) Wissink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union 5 - DVSG 5 | 23 okt. 2022 | 0 - 4 |
DVSG 5 - Union 5 | 12 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berenpas, Friso | Teamspeler | |
Berenpas, Friso | Overige staf | Teammanager |
Gerrits, jesse | Teamspeler | |
Haak, Karsten | Teamspeler | |
Holland, Daan | Teamspeler | |
Kok, Jason de | Teamspeler | |
Megen, Maan van | Teamspeler | |
Renes, Luuk | Teamspeler | |
Renes, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Steijvers, Jelle | Teamspeler | |
Visser, Stijn | Teamspeler | |
Walterbos, Diederik | Teamspeler | |
Wissink, Storm | Teamspeler | |
Wissink, Storm | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Mark de | Teamspeler | |
Eeren, Rob | Teamspeler | |
Hermsen, Albert | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Andy | Teamspeler | |
Janssen, Martijn | Teamspeler | |
Janssen, Mike | Teamspeler | |
Peters, Niels | Teamspeler | |
Theunissen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Thijssen, Rens | Teamspeler | |
Verbeet, Nick | Teamspeler | |
Verriet, Thomas | Teamspeler | |
Verstegen, Jef | Teamspeler | |
Visser, Bas | Teamspeler | |
Vissers, Paul | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.