Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Brakkenstein JO11-2 - Union JO11-2 | 8 okt. 2016 | 3 - 1 |
Brakkenstein JO11-2 - Union JO11-2 | 6 mei 2017 | 2 - 7 |
Union JO11-2 - Brakkenstein JO11-2 | 1 sep. 2018 | 3 - 12 |
Union JO11-2 - Brakkenstein JO11-2 | 17 nov. 2018 | 4 - 7 |
Brakkenstein JO11-2 - Union JO11-2 | 11 mei 2019 | 9 - 3 |
Union JO11-2 - Brakkenstein JO11-2 | 25 sep. 2021 | 0 - 8 |
Union JO11-2 - Brakkenstein JO11-2 | 26 nov. 2022 | 6 - 3 |
Union JO11-2 - Brakkenstein JO11-2 | 4 mrt. 2023 | 2 - 5 |
Union JO11-2 - Brakkenstein JO11-2 | 13 mei 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO11-2 | Brakkenstein JO11-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 37 |
Uit gewonnen | 31 | 35 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vogt, Marc | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Raemaekers, Antoine | Overige staf | Teammanager |
Tilma, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.