Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Orion O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Mariƫnbosch |
Adres | Nijmeegsebaan 143 |
Plaats | 6525DX NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3606102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joost) Vuister | Assistent-scheidsrechter |
C.J.W.M. (Cor) van Dijk | Scheidsrechter |
B. (Bas) Burgers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Orion O23-1 - Union O23-1 | 21 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Orion O23-1 | Union O23-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 6 |
Uit gewonnen | 11 | 4 |
% gewonnen | 53% | 76% |
% thuis gewonnen | 55% | 85% |
% uit gewonnen | 52% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adani, Akram | Teamspeler | |
Andoh, Hamza | Teamspeler | |
Bel, Rui van | Teamspeler | |
Burgers, Bas | Teamspeler | |
Dulzaides, Jovalinho | Teamspeler | |
Haaften, Jip van | Teamspeler | |
Haas, Dewi de | Technische staf | Trainer |
Hommersom, Ruben | Medische staf | Verzorger |
Jansen, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Jort de | Teamspeler | |
Joubid, Mohamed Sami | Teamspeler | |
Joubid, Nasif | Teamspeler | |
Kannekens, Jesse | Teamspeler | |
Megen, Max van | Teamspeler | |
Nicolai, Teun | Teamspeler | |
Sahin, Yunus | Teamspeler | |
Scholten, Qu | Teamspeler | |
Smit, Lennart | Teamspeler | |
Wanders, Kane | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Jim | Teamspeler | |
Ba, Alioune | Teamspeler | |
Biessels, Thijs | Teamspeler | |
Dankbaar, Mick | Teamspeler | |
Erens, Justine | Overige staf | Teammanager |
Gemert, Levi van | Teamspeler | |
Gerrits, Tom | Teamspeler | |
Hamminga, Doeke | Teamspeler | |
Hermens, Sid | Teamspeler | |
Hermsen, Mees | Teamspeler | |
Hermsen, Siebe | Teamspeler | |
Hugen, Scott | Teamspeler | |
Kaaij, Pieter Dirk | Teamspeler | |
Koolhof, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Preusting, Quinten | Teamspeler | |
Ree, Ruben van | Teamspeler | |
Valkenhoef, Natan van | Teamspeler | |
Vuister, Joost | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.