Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wittenhorst O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ter Horst |
Adres | Wittebrugweg 3 |
Plaats | 5961NJ HORST |
Telefoonnummer | 077-3983302 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bas) Burgers | Assistent-scheidsrechter |
T. (Twan) van Asten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union O23-1 - Wittenhorst O23-1 | 11 feb. 2023 | 5 - 2 |
Wittenhorst O23-1 - Union O23-1 | 22 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wittenhorst O23-1 | Union O23-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 9 |
Uit gewonnen | 6 | 6 |
% gewonnen | 53% | 62% |
% thuis gewonnen | 61% | 75% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andoh, Hamza | Teamspeler | |
Bel, Rui van | Teamspeler | |
Burgers, Bas | Teamspeler | |
Dulzaides, Jovalinho | Teamspeler | |
Haaften, Jip van | Teamspeler | |
Haas, Dewi de | Technische staf | Trainer |
Hommersom, Ruben | Medische staf | Verzorger |
Jansen, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Jort de | Teamspeler | |
Joubid, Mohamed Sami | Teamspeler | |
Joubid, Nasif | Teamspeler | |
Kannekens, Jesse | Teamspeler | |
Megen, Max van | Teamspeler | |
Nicolai, Teun | Teamspeler | |
Sahin, Yunus | Teamspeler | |
Scholten, Qu | Teamspeler | |
Smit, Lennart | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaerds, Ken | Teamspeler | |
Alaerds, Tom | Teamspeler | |
Beelen, Erik | Teamspeler | |
Christiaens, Juup | Teamspeler | |
Clabbers, Robbin | Teamspeler | |
Derix, Sem | Teamspeler | |
Driessen, Daan | Teamspeler | |
Grubben, Finn | Teamspeler | |
Hee, Niels van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hegger, Michel | Teamspeler | |
Heijer, Maik | Teamspeler | |
Janssen, Jelle | Teamspeler | |
Jenniskens, Koen | Teamspeler | |
Kleuskens, Richard | Technische staf | Trainer |
Kuijpers, Sven | Teamspeler | |
Mil, John van | Overige staf | Teammanager |
Mooren, Luuk | Teamspeler | |
Reijnders, Jeroen | Teamspeler | |
Rubie, John | Medische staf | Verzorger |
Saris, Koen | Teamspeler | |
Tijssen, Jordi | Teamspeler | |
Verbruggen, Willem | Teamspeler | |
Willemsen, Rens | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.