Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woezik JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woezik |
Adres | Suikerbergseweg 6 |
Plaats | 6604AE WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-6415071 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | T2 |
Uitteam-kleedkamer | T3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
F. (Frans) Ditmer | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robin) Doodeman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woezik JO19-1 - Union JO19-1 | 15 okt. 2016 | 2 - 2 |
Union JO19-1 - Woezik JO19-1 | 8 apr. 2017 | 4 - 1 |
Union JO19-1 - Woezik JO19-1 | 28 okt. 2017 | 1 - 4 |
Woezik JO19-1 - Union JO19-1 | 17 mrt. 2018 | 4 - 0 |
Union JO19-1 - Woezik JO19-1 | 29 sep. 2018 | 3 - 1 |
Woezik JO19-1 - Union JO19-1 | 16 feb. 2019 | 1 - 1 |
Union JO19-1 - Woezik JO19-1 | 26 okt. 2019 | 9 - 2 |
Union JO19-1 - Woezik JO19-1 | 2 okt. 2021 | 0 - 2 |
Union JO19-1 - Woezik JO19-1 | 2 apr. 2022 | 1 - 3 |
Woezik JO19-1 - Union JO19-1 | 21 mei 2022 | 1 - 1 |
Woezik JO19-1 - Union JO19-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 2 |
Woezik JO19-1 - Union JO19-1 | 22 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woezik JO19-1 | Union JO19-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 34 |
Uit gewonnen | 25 | 23 |
% gewonnen | 33% | 39% |
% thuis gewonnen | 34% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Rick | Teamspeler | |
Braam, Mats | Teamspeler | |
Claes, Tuur | Teamspeler | |
Ditmer, Julien | Teamspeler | |
Griend, Kees van de | Technische staf | Trainer/coach |
Megen, Luuk van | Teamspeler | |
Rooijendijk, Emiel | Teamspeler | |
Rutgers, Mats | Teamspeler | |
Tiggelovend, Wim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslan, Arda | Teamspeler | |
Bakker, Milan | Teamspeler | |
Beck, Levi | Teamspeler | |
Bergstra, Paul | Teamspeler | |
Doodeman Ollero, David | Teamspeler | |
Joosten, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Joosten, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Khamo, Diler | Teamspeler | |
Kocken, Sven | Teamspeler | |
Kortenray, Kijan | Teamspeler | |
Oubrie, Aidan | Teamspeler | |
Peters, Mees | Teamspeler | |
Schaeffer, Levi | Teamspeler | |
Wessels, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.