Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woezik JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woezik |
Adres | Suikerbergseweg 6 |
Plaats | 6604AE WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-6415071 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | T2 |
Uitteam-kleedkamer | T3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
F. (Frans) Ditmer | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robin) Doodeman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woezik JO19-1 - Union JO19-1 | 15 okt. 2016 | 2 - 2 |
Union JO19-1 - Woezik JO19-1 | 8 apr. 2017 | 4 - 1 |
Union JO19-1 - Woezik JO19-1 | 28 okt. 2017 | 1 - 4 |
Woezik JO19-1 - Union JO19-1 | 17 mrt. 2018 | 4 - 0 |
Union JO19-1 - Woezik JO19-1 | 29 sep. 2018 | 3 - 1 |
Woezik JO19-1 - Union JO19-1 | 16 feb. 2019 | 1 - 1 |
Union JO19-1 - Woezik JO19-1 | 26 okt. 2019 | 9 - 2 |
Union JO19-1 - Woezik JO19-1 | 2 okt. 2021 | 0 - 2 |
Union JO19-1 - Woezik JO19-1 | 2 apr. 2022 | 1 - 3 |
Woezik JO19-1 - Union JO19-1 | 21 mei 2022 | 1 - 1 |
Woezik JO19-1 - Union JO19-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 2 |
Woezik JO19-1 - Union JO19-1 | 22 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woezik JO19-1 | Union JO19-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 39 |
Uit gewonnen | 25 | 27 |
% gewonnen | 31% | 41% |
% thuis gewonnen | 32% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Tom van | Teamspeler | Middenvelder |
Bergers, Julian | Teamspeler | |
Brendel, Lucas | Teamspeler | Verdediger |
Bruin, Roel de | Teamspeler | Middenvelder |
Claes, Sep | Teamspeler | Verdediger |
Dankbaar, Tobias | Teamspeler | |
Hendrix, Jasmien | Teamspeler | |
Krabbendam, Finn | Teamspeler | Verdediger |
Loon, Julius van | Teamspeler | Middenvelder |
Poelmans, Irmgard | Overige staf | Teammanager |
Rietbergen, Jochem | Teamspeler | Middenvelder |
Rooij, Tuur van | Teamspeler | Keeper |
Soede, Ties | Teamspeler | |
Sprong, Kas | Teamspeler | Middenvelder |
Tessari, Simon | Teamspeler | Verdediger |
Thonen, Willem | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Michiel | Teamspeler | Verdediger |
Willems, Albert | Overige staf | Teammanager |
Willems, Tiemen | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adeyeye, Ayo | Teamspeler | |
Aslan, Arda | Teamspeler | |
Beck, Levi | Teamspeler | |
Beek, Jan van | Teamspeler | |
Bergstra, Paul | Teamspeler | |
Braaksma, Douwe | Teamspeler | |
Doodeman Ollero, Lucas | Teamspeler | |
Elhaddaoui, Wassim | Teamspeler | |
Fassaert, Cas | Teamspeler | |
Griend, Kees van de | Technische staf | Trainer/coach |
Heuting, Harold | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Keukens, Ties | Teamspeler | |
Kokke, Ivo | Teamspeler | |
Schaeffer, Levi | Teamspeler | |
Schamp, Gijs | Teamspeler | |
Starink, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.