Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVC '26 JO19-1 - Union JO19-1 | 10 nov. 2018 | 6 - 0 |
Union JO19-1 - DVC '26 JO19-1 | 9 mrt. 2019 | 1 - 1 |
Union JO19-1 - DVC '26 JO19-1 | 10 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO19-1 | DVC '26 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 43 |
Uit gewonnen | 23 | 31 |
% gewonnen | 39% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 31% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nova, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Wanrooij, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Rick | Teamspeler | |
Braam, Mats | Teamspeler | |
Claes, Tuur | Teamspeler | |
Ditmer, Julien | Teamspeler | |
Griend, Kees van de | Technische staf | Trainer/coach |
Megen, Luuk van | Teamspeler | |
Rooijendijk, Emiel | Teamspeler | |
Rutgers, Mats | Teamspeler | |
Tiggelovend, Wim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.