Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAW Schaijk JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Heuvel |
Adres | Bossestraat 56 |
Plaats | 5374HV SCHAIJK |
Telefoonnummer | 0486-461354 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Simon) van Krugten | Scheidsrechter |
T. (Tijs) van de Ven | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frans) Ditmer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DAW Schaijk JO19-1 - Union JO19-1 | 11 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAW Schaijk JO19-1 | Union JO19-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 34 |
Uit gewonnen | 25 | 23 |
% gewonnen | 40% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennik, Rick | Teamspeler | |
Braam, Mats | Teamspeler | |
Claes, Tuur | Teamspeler | |
Ditmer, Julien | Teamspeler | |
Griend, Kees van de | Technische staf | Trainer/coach |
Megen, Luuk van | Teamspeler | |
Rooijendijk, Emiel | Teamspeler | |
Rutgers, Mats | Teamspeler | |
Tiggelovend, Wim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggermans, Stijn | Teamspeler | |
Blij, Sander van der | Teamspeler | |
Boxtel, Guus van | Teamspeler | |
Broek, Ayrton van den | Teamspeler | |
Dinther, Dries van | Teamspeler | |
Dinther, Freek van | Teamspeler | |
Hal, Thijs van | Teamspeler | |
Heijden, Bram van der | Teamspeler | |
Heijden, Steven van der | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Tijs van der | Teamspeler | |
Herpen, Koen van | Overige staf | Teammanager |
Jans, Tim | Teamspeler | |
Janssen, Bas | Teamspeler | |
Lange, Mari | Overige staf | Teammanager |
Loeffen, Perry | Teamspeler | |
Merwijk, Siem van | Technische staf | Trainer/coach |
Moerkerk, Ivar | Teamspeler | |
Schakenraad, Koen | Teamspeler | |
Ven, Tijs van de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vissers, Kurt | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.