Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RODA '28 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boshof |
Adres | Plakstraat 6 |
Plaats | 6645KL WINSSEN |
Telefoonnummer | 0487-521646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Olaf) Broeders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RODA '28 JO13-1 - Union JO13-3 | 9 mrt. 2017 | 2 - 6 |
RODA '28 JO13-1 - Union JO13-3 | 13 apr. 2019 | 0 - 0 |
RODA '28 JO13-1 - Union JO13-3 | 21 sep. 2019 | 2 - 3 |
Union JO13-3 - RODA '28 JO13-1 | 19 sep. 2020 | 2 - 9 |
RODA '28 JO13-1 - Union JO13-3 | 13 mei 2023 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RODA '28 JO13-1 | Union JO13-3 |
Thuis gewonnen | 47 | 45 |
Uit gewonnen | 47 | 42 |
% gewonnen | 64% | 56% |
% thuis gewonnen | 63% | 59% |
% uit gewonnen | 66% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andréa, Erik | Overige staf | Teammanager |
Andréa, Jop | Teamspeler | |
Beek, Niek van der | Teamspeler | |
Diemel, Koen | Teamspeler | |
Salah, Abdallah | Teamspeler | |
Schoor, Wout van | Teamspeler | |
Shirzad, Riyan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Giel | Teamspeler | |
Camp, Mick van de | Teamspeler | |
Elbers, Casper | Teamspeler | |
Gerrits, Finn | Teamspeler | |
Gerrits, Guus | Technische staf | Trainer/coach |
Gerrits, Joep | Overige staf | Teammanager |
Reuvers, Liam | Teamspeler | |
Tromp, Joep | Teamspeler | |
Waal, Bart de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.