Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RODA '28 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boshof |
Adres | Plakstraat 6 |
Plaats | 6645KL WINSSEN |
Telefoonnummer | 0487-521646 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Olaf) Broeders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RODA '28 JO13-1 - Union JO13-3 | 9 mrt. 2017 | 2 - 6 |
RODA '28 JO13-1 - Union JO13-3 | 13 apr. 2019 | 0 - 0 |
RODA '28 JO13-1 - Union JO13-3 | 21 sep. 2019 | 2 - 3 |
Union JO13-3 - RODA '28 JO13-1 | 19 sep. 2020 | 2 - 9 |
RODA '28 JO13-1 - Union JO13-3 | 13 mei 2023 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RODA '28 JO13-1 | Union JO13-3 |
Thuis gewonnen | 46 | 43 |
Uit gewonnen | 46 | 42 |
% gewonnen | 65% | 56% |
% thuis gewonnen | 63% | 58% |
% uit gewonnen | 67% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahlaloum, Amir | Teamspeler | |
Benhaddi, Mahir | Teamspeler | |
Festen, Max | Teamspeler | |
Janssen, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Roman de | Teamspeler | |
Karmil, Bertug | Teamspeler | |
Nijkrake, Teun | Teamspeler | |
Ritawaemahu, Nino | Teamspeler | |
Verhelle, Tim | Teamspeler | |
Vermunt, Bram | Teamspeler | |
Vermunt, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Giel | Teamspeler | |
Camp, Mick van de | Teamspeler | |
Gerrits, Finn | Teamspeler | |
Gerrits, Joep | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Joep | Teamspeler | |
Waal, Bart de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.