Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union MO15-1d |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nikki) Campschreur | Assistent-scheidsrechter |
H (Hayo) Meys | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bataven MO15-1 - Union MO15-1 | 15 okt. 2016 | 3 - 0 |
Union MO15-1 - Bataven MO15-1 | 18 mrt. 2017 | 2 - 1 |
Bataven MO15-1 - Union MO15-1 | 21 jan. 2023 | 1 - 0 |
Union MO15-1 - Bataven MO15-1 | 3 jun. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union MO15-1 | Bataven MO15-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 45 |
Uit gewonnen | 14 | 33 |
% gewonnen | 47% | 51% |
% thuis gewonnen | 51% | 60% |
% uit gewonnen | 43% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Esmée | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Isa | Teamspeler | |
Campschreur, Nikki | Overige staf | Teammanager |
Menting, Bibi | Overige staf | Teammanager |
Scheur, Lynn van de | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie