Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union MO15-1d |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Micha) van Arkel | Assistent-scheidsrechter |
D. (Daan) Schipper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIO '30 MO15-1 - Union MO15-1 | 1 okt. 2016 | 6 - 0 |
DIO '30 MO15-1 - Union MO15-1 | 8 apr. 2017 | 4 - 0 |
Union MO15-1 - DIO '30 MO15-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 6 |
DIO '30 MO15-1 - Union MO15-1 | 9 mei 2023 | 13 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union MO15-1 | DIO '30 MO15-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 43 |
Uit gewonnen | 14 | 43 |
% gewonnen | 47% | 63% |
% thuis gewonnen | 51% | 66% |
% uit gewonnen | 43% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beck, Mathijs | Technische staf | Trainer |
Budding, Lieke | Teamspeler | Middenvelder |
Budding, Rik | Technische staf | Trainer/coach |
Derksen, Tess | Teamspeler | Keeper |
Kuppeveld, Sophie van | Teamspeler | Verdediger |
Lokker, Milou | Teamspeler | Verdediger |
Vissers Baardman, Joyce | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie