Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) Pots | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO13-2 - AWC JO13-3 | 1 apr. 2017 | 2 - 0 |
AWC JO13-3 - Union JO13-2 | 6 apr. 2019 | 3 - 0 |
Union JO13-2 - AWC JO13-3 | 22 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO13-2 | AWC JO13-3 |
Thuis gewonnen | 21 | 43 |
Uit gewonnen | 21 | 35 |
% gewonnen | 29% | 51% |
% thuis gewonnen | 30% | 57% |
% uit gewonnen | 28% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Siem van den | Teamspeler | |
Bueters, Daan | Teamspeler | |
Gijzen, Siem | Teamspeler | |
Hol, Keano | Teamspeler | |
Jansen, Gijs | Teamspeler | |
Lugt, Sem van der | Teamspeler | |
McConnell, Lochlann | Teamspeler | |
Nabuurs, Mick | Teamspeler | |
Peters, Skip | Teamspeler | |
Pots, Felix | Teamspeler | |
Puts, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Wieland, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Kai | Teamspeler | |
Leenders, Bas | Teamspeler | |
Metz, Wout | Teamspeler | |
Mom, Micah | Teamspeler | |
Schaijk, Keije van | Teamspeler | |
Schiffart, jelmer de | Teamspeler | |
Wiersma, Tjalle | Teamspeler | |
Zandt, Ties van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.