Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pim) de Vogel | Scheidsrechter |
EWJA (Rick) Scholten | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVHA JO13-1 - Union JO13-2 | 11 mrt. 2017 | 2 - 3 |
Union JO13-2 - SVHA JO13-1 | 9 okt. 2021 | 1 - 5 |
Union JO13-2 - SVHA JO13-1 | 27 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO13-2 | SVHA JO13-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 50 |
Uit gewonnen | 21 | 44 |
% gewonnen | 29% | 66% |
% thuis gewonnen | 30% | 66% |
% uit gewonnen | 28% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Luca van | Teamspeler | |
Bruinen, Noor den | Teamspeler | |
Coenders, Bas | Teamspeler | |
Gonzalo Wennekes, Loek | Teamspeler | |
Hovestad, Bas | Teamspeler | |
Kolk, Martijn van der | Overige staf | Teammanager |
Kolk, Thijs van der | Teamspeler | |
Konings, Jack | Teamspeler | |
Maanen, Noud van | Teamspeler | |
Ruijter, Senn de | Teamspeler | |
Sanders, Lukas | Teamspeler | |
Scholten, Rick | Overige staf | Teammanager |
Scholten, Stijn | Teamspeler | |
Tamboer, Cas | Teamspeler | |
Tap, Kyano | Teamspeler | |
Vos, Ivo | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Kai | Teamspeler | |
Leenders, Bas | Teamspeler | |
Metz, Wout | Teamspeler | |
Mom, Micah | Teamspeler | |
Schaijk, Keije van | Teamspeler | |
Schiffart, jelmer de | Teamspeler | |
Wiersma, Tjalle | Teamspeler | |
Zandt, Ties van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.