Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nijmegen JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oscar Carre |
Adres | Oscar Carrestraat 102 |
Plaats | 6542VB NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3781047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeffrey) Kroesen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nijmegen JO13-1 - Union JO13-2 | 12 nov. 2022 | 5 - 1 |
Nijmegen JO13-1 - Union JO13-2 | 15 apr. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nijmegen JO13-1 | Union JO13-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 21 |
Uit gewonnen | 18 | 21 |
% gewonnen | 67% | 29% |
% thuis gewonnen | 68% | 30% |
% uit gewonnen | 66% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Kai | Teamspeler | |
Leenders, Bas | Teamspeler | |
Metz, Wout | Teamspeler | |
Mom, Micah | Teamspeler | |
Schaijk, Keije van | Teamspeler | |
Schiffart, jelmer de | Teamspeler | |
Wiersma, Tjalle | Teamspeler | |
Zandt, Ties van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Geert | Teamspeler | Keeper |
Kuster, Virgillia | Teamspeler | Verdediger |
Lourensen, Maikel | Teamspeler | Verdediger |
Majorsemere, Natan | Teamspeler | Verdediger |
Oss, Dion van | Teamspeler | Middenvelder |
Peeters, Ryan | Teamspeler | Aanvaller |
Weijers, Patrick | Technische staf | Trainer |
Weijers, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.