Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alverna JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Bospad |
Adres | Bospad 5 |
Plaats | 6603AR WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-6413010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JWG (Jeroen) Wildöer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Paul) Beelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alverna JO13-1 - Union JO13-1 | 3 sep. 2022 | 6 - 0 |
Union JO13-1 - Alverna JO13-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 8 |
Alverna JO13-1 - Union JO13-1 | 1 apr. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alverna JO13-1 | Union JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 41 |
Uit gewonnen | 27 | 37 |
% gewonnen | 52% | 49% |
% thuis gewonnen | 55% | 53% |
% uit gewonnen | 49% | 45% |
Geen informatie
Geen informatie