Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alverna JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Bospad |
Adres | Bospad 5 |
Plaats | 6603AR WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-6413010 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JWG (Jeroen) Wildöer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Paul) Beelen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alverna JO13-1 - Union JO13-1 | 3 sep. 2022 | 6 - 0 |
Union JO13-1 - Alverna JO13-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 8 |
Alverna JO13-1 - Union JO13-1 | 1 apr. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alverna JO13-1 | Union JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 41 |
Uit gewonnen | 27 | 37 |
% gewonnen | 52% | 49% |
% thuis gewonnen | 55% | 53% |
% uit gewonnen | 49% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amanuel, Delyet | Teamspeler | |
Back, Sophia de | Teamspeler | |
Beld, Roemer van den | Teamspeler | |
Ebben, Dilano | Teamspeler | |
Gerrits, Billy | Teamspeler | |
Janssen, Loek | Teamspeler | |
Jonge, Julius de | Teamspeler | |
Loeffen, Mathijs | Teamspeler | |
Nejjari, Marouan | Teamspeler | |
Pans, Nils | Teamspeler | |
Wildöer, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wildöer, Rosa | Teamspeler | |
Wolf, Milan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Wim | Technische staf | Trainer |
Heijnen, Mees | Teamspeler | |
Janssen, Britt | Teamspeler | |
Janssen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Koko, Destiny | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.