Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JWG (Jeroen) Wildöer | Assistent-scheidsrechter |
A.G.W. (Alex) Pijman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Trekvogels JO13-1 - Union JO13-1 | 27 aug. 2016 | 2 - 4 |
Trekvogels JO13-1 - Union JO13-1 | 12 jun. 2021 | 2 - 3 |
Trekvogels JO13-1 - Union JO13-1 | 18 sep. 2021 | 0 - 4 |
Union JO13-1 - Trekvogels JO13-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 2 |
Union JO13-1 - Trekvogels JO13-1 | 13 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO13-1 | Trekvogels JO13-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 31 |
Uit gewonnen | 37 | 25 |
% gewonnen | 49% | 36% |
% thuis gewonnen | 53% | 41% |
% uit gewonnen | 45% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Sem | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Joey | Teamspeler | |
Roozen, Wolf | Teamspeler | |
Weijer, Piet van de | Teamspeler | |
Zuhdy, Daniël | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie