Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JWG (Jeroen) Wildöer | Assistent-scheidsrechter |
E.M. (Eric) Ordelmans | Scheidsrechter |
M. (Mehdi) Chikri | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SML JO13-1 - Union JO13-1 | 14 sep. 2019 | 2 - 2 |
Union JO13-1 - SML JO13-1 | 11 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO13-1 | SML JO13-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 27 |
Uit gewonnen | 37 | 29 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 54% | 35% |
% uit gewonnen | 46% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhomer, Niels ten | Teamspeler | |
Blikkendaal, Just | Teamspeler | |
Chikri, Mehdi | Teamspeler | |
Duijkeren, Aaron van | Teamspeler | |
Elghouch, Ashraf | Teamspeler | |
Evers, Sam | Teamspeler | |
Knegt, Jeroen de | Technische staf | Trainer/coach |
Mandemakers, Tristan | Teamspeler | |
Onstenk, Florian | Teamspeler | |
Persoon, Owen | Teamspeler | |
Uda, Fabian | Teamspeler | |
Verhoeven, Arthur | Teamspeler | |
Vossen, Pepijn | Teamspeler | |
Yren, Lucas van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amanuel, Delyet | Teamspeler | |
Back, Sophia de | Teamspeler | |
Beld, Roemer van den | Teamspeler | |
Ebben, Dilano | Teamspeler | |
Gerrits, Billy | Teamspeler | |
Janssen, Loek | Teamspeler | |
Jonge, Julius de | Teamspeler | |
Loeffen, Mathijs | Teamspeler | |
Nejjari, Marouan | Teamspeler | |
Pans, Nils | Teamspeler | |
Wildöer, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wildöer, Rosa | Teamspeler | |
Wolf, Milan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.