Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JWG (Jeroen) Wildöer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Patrick) van Ansem | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO13-1 - AVW '66 JO13-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO13-1 | AVW '66 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 19 |
Uit gewonnen | 37 | 22 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 46% |
% uit gewonnen | 46% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansem, Rafael van | Teamspeler | |
Bommel, Finn van | Teamspeler | |
Kleyn, Julian Ruben de | Teamspeler | |
Koster, Chevaino | Teamspeler | |
Roorda, Ivan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amanuel, Delyet | Teamspeler | |
Back, Sophia de | Teamspeler | |
Beld, Roemer van den | Teamspeler | |
Ebben, Dilano | Teamspeler | |
Gerrits, Billy | Teamspeler | |
Janssen, Loek | Teamspeler | |
Jonge, Julius de | Teamspeler | |
Loeffen, Mathijs | Teamspeler | |
Nejjari, Marouan | Teamspeler | |
Pans, Nils | Teamspeler | |
Wildöer, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wildöer, Rosa | Teamspeler | |
Wolf, Milan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.