Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIO '30 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gelenberg |
Adres | De Gelenberg 3 |
Plaats | 6654AZ AFFERDEN GLD |
Telefoonnummer | 0487-515253 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Mulders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIO '30 JO11-1 - Union JO11-1 | 10 sep. 2016 | 1 - 2 |
DIO '30 JO11-1 - Union JO11-1 | 13 mei 2017 | 2 - 1 |
DIO '30 JO11-1 - Union JO11-1 | 23 sep. 2017 | 4 - 3 |
DIO '30 JO11-1 - Union JO11-1 | 10 nov. 2018 | 0 - 11 |
Union JO11-1 - DIO '30 JO11-1 | 9 nov. 2019 | 3 - 6 |
Union JO11-1 - DIO '30 JO11-1 | 3 sep. 2022 | 4 - 4 |
Union JO11-1 - DIO '30 JO11-1 | 12 nov. 2022 | 0 - 13 |
DIO '30 JO11-1 - Union JO11-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIO '30 JO11-1 | Union JO11-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 35 |
Uit gewonnen | 33 | 32 |
% gewonnen | 51% | 47% |
% thuis gewonnen | 56% | 47% |
% uit gewonnen | 46% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Pepijn | Teamspeler | |
Gatzigristos, Sjors | Teamspeler | |
Jonge, Boaz de | Technische staf | Trainer |
Nicolai, Teun | Technische staf | Trainer |
Ploeg, Martijn van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Koen | Teamspeler | |
Hol, Thomas | Teamspeler | |
Leenders, Mika | Teamspeler | |
Mulders, Guus | Teamspeler | |
Mulders, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.