Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Hayo) Meys | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO14-1 - Brakkenstein JO14-2 | 6 mei 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO14-1 | Brakkenstein JO14-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 4 |
Uit gewonnen | 30 | 7 |
% gewonnen | 60% | 52% |
% thuis gewonnen | 61% | 40% |
% uit gewonnen | 58% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bahar, Emre | Teamspeler | |
Kasap, Derman | Teamspeler | |
Raay, Jonathan van | Teamspeler | |
Roelofs, Bart | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Tygo | Teamspeler | |
Westendorp, Bram | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfen, Wes van | Teamspeler | |
Blomsma, Owen | Teamspeler | |
Chenan, Aaron | Teamspeler | |
Gerbrands, Boet | Teamspeler | |
Jaspers, Rick | Teamspeler | |
Linssen, Loek | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.