Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST UHC/Batavia JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Schaarweide |
Adres | Sportlaantje 2 |
Plaats | 6616BD HERNEN |
Telefoonnummer | 0487-531686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.P. (Rob) Burgers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UHC JO14-1 - Union JO14-1 | 1 sep. 2018 | 1 - 6 |
UHC JO14-1 - Union JO14-1 | 19 sep. 2020 | 2 - 4 |
UHC JO14-1 - Union JO14-1 | 22 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UHC JO14-1 | Union JO14-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 26 |
Uit gewonnen | 20 | 30 |
% gewonnen | 45% | 60% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 40% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfen, Wes van | Teamspeler | |
Blomsma, Owen | Teamspeler | |
Chenan, Aaron | Teamspeler | |
Gerbrands, Boet | Teamspeler | |
Jaspers, Rick | Teamspeler | |
Linssen, Loek | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekel, Ruben van | Teamspeler | |
Derks, Jordi | Teamspeler | |
Dijk, Xavi van | Teamspeler | |
Engel, Jimmi | Teamspeler | |
Engel, Jimmi | Technische staf | Trainer/coach |
Heumen, Kavin van | Teamspeler | Keeper |
Kerkhof, Xander van | Teamspeler | |
Leeuw, Jauke de | Teamspeler | |
Leeuw, John de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Teeffelen, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.