Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST UHC/Batavia JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Schaarweide |
Adres | Sportlaantje 2 |
Plaats | 6616BD HERNEN |
Telefoonnummer | 0487-531686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.P. (Rob) Burgers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UHC JO14-1 - Union JO14-1 | 1 sep. 2018 | 1 - 6 |
UHC JO14-1 - Union JO14-1 | 19 sep. 2020 | 2 - 4 |
UHC JO14-1 - Union JO14-1 | 22 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UHC JO14-1 | Union JO14-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 29 |
Uit gewonnen | 20 | 31 |
% gewonnen | 45% | 57% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 40% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amanuel, Delyet | Teamspeler | |
Beld, Roemer van den | Teamspeler | |
Benhaddi, Mahir | Teamspeler | |
Degirmenci, Aylin | Teamspeler | |
Ebben, Dilano | Teamspeler | |
Fransen, Loïc | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gerrits, Billy | Teamspeler | |
Janssen, Loek | Teamspeler | |
Jonge, Julius de | Teamspeler | |
Kamashi, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Loeffen, Mathijs | Teamspeler | |
Nejjari, Marouan | Teamspeler | |
Pans, Nils | Teamspeler | |
Wiersma, Tjalle | Teamspeler | |
Wildöer, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Wildöer, Rosa | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie