Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO16-1d |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Harry) Jung | Scheidsrechter |
KPH (koen) Biemans | Assistent-scheidsrechter |
J.M (Joke) Yntema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO16-1 - OVC '85 JO16-1 | 26 sep. 2020 | 2 - 4 |
Union JO16-1 - OVC '85 JO16-1 | 11 mrt. 2023 | 6 - 1 |
OVC '85 JO16-1 - Union JO16-1 | 6 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO16-1 | OVC '85 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 17 |
Uit gewonnen | 19 | 15 |
% gewonnen | 54% | 58% |
% thuis gewonnen | 63% | 60% |
% uit gewonnen | 46% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hengeveld, Roemer | Teamspeler | |
Herwaarden, Guus van | Teamspeler | |
Ruijs, Jimi | Teamspeler | |
Winter, Pepijn de | Teamspeler | |
Yntema, Joke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Jonas | Teamspeler | Verdediger |
Biemans, koen | Overige staf | Teammanager |
Fleuren, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Kuijten, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Laar, Alexander van de | Teamspeler | Aanvaller |
Langenhuijsen, Peer | Teamspeler | Verdediger |
Mourik, Maarten van | Teamspeler | Aanvaller |
Noordman, Elrik | Teamspeler | Verdediger |
Thijssen, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Vermeulen, Thijmen | Teamspeler | Aanvaller |
Vermunt, Vigo | Teamspeler | Keeper |
Visser, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.