Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schuytgraaf |
Adres | Marasingel 251 |
Plaats | 6846DX ARNHEM |
Telefoonnummer | 026-3799504 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 9 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Schultink | Scheidsrechter |
M.W (Mike) Wellink | Assistent-scheidsrechter |
KPH (koen) Biemans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Arnhemse Boys JO16-1 - Union JO16-1 | 29 okt. 2022 | 3 - 2 |
Arnhemse Boys JO16-1 - Union JO16-1 | 3 apr. 2023 | 2 - 2 |
Union JO16-1 - Arnhemse Boys JO16-1 | 20 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Arnhemse Boys JO16-1 | Union JO16-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 26 |
Uit gewonnen | 19 | 19 |
% gewonnen | 60% | 54% |
% thuis gewonnen | 72% | 63% |
% uit gewonnen | 47% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Jonas | Teamspeler | Verdediger |
Biemans, koen | Overige staf | Teammanager |
Fleuren, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Kuijten, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Laar, Alexander van de | Teamspeler | Aanvaller |
Langenhuijsen, Peer | Teamspeler | Verdediger |
Mourik, Maarten van | Teamspeler | Aanvaller |
Noordman, Elrik | Teamspeler | Verdediger |
Thijssen, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Vermeulen, Thijmen | Teamspeler | Aanvaller |
Vermunt, Vigo | Teamspeler | Keeper |
Visser, Jurre | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besseling, Lorijn | Teamspeler | |
Bree, Francisco van den | Teamspeler | |
Figulla, Finn | Teamspeler | |
Gassowski, Lukas | Teamspeler | |
Janssen, Martijn | Technische staf | Trainer |
Perez y Schreurs, Raul | Teamspeler | |
Peters, Noah | Teamspeler | |
Schep, Teun | Teamspeler | |
Talley, Hunter | Teamspeler | |
Uijterwijk, Daan | Teamspeler | |
Wellink, Demian | Teamspeler | |
Wellink, Mike | Overige staf | Teammanager |
Wouters van de Oudenweijen, Dino | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.