Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Robbie) Veenendaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO14-2 - Spero JO14-2 | 8 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO14-2 | Spero JO14-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 27 |
Uit gewonnen | 5 | 18 |
% gewonnen | 56% | 50% |
% thuis gewonnen | 64% | 61% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atmach, Rayan Ben | Teamspeler | |
Bloemberg, Mees | Teamspeler | |
Driel, Branko van | Teamspeler | |
Hendriks, Anuschka | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Dinand | Teamspeler | |
Hendriks, Giovanni | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hendriks, Sven | Teamspeler | |
Holman, Lars | Teamspeler | |
Keizer, Henk Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Schaijk, Ivo van | Teamspeler | |
Wekema, Florian | Teamspeler | |
Winkelhorst, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Blaney Davidson, Aidan | Teamspeler | Verdediger |
De Schryver, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Le, Pedro Toan | Teamspeler | Verdediger |
Massop, Merijn | Teamspeler | Verdediger |
Olde Hartman, Jop | Teamspeler | |
Quist, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Veenendaal, Laurens | Teamspeler | Verdediger |
Veenendaal, Robbie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.