Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Martin) van Lieburg | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO14-2 - SML JO14-2 | 13 mei 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO14-2 | SML JO14-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 18 |
Uit gewonnen | 5 | 8 |
% gewonnen | 56% | 36% |
% thuis gewonnen | 64% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almanfi Alrmyleh, Anas | Teamspeler | |
Bergh, Luke van den | Teamspeler | |
Deemter, Floran | Teamspeler | |
Duinker, Florian | Teamspeler | |
Duinker, Marc | Overige staf | Teammanager |
Duren, Stan van | Teamspeler | |
Heijneman, Mick | Teamspeler | |
Kentin, Senne | Teamspeler | Keeper |
Lanen, Bart van | Teamspeler | |
Lanen, Thomas van | Teamspeler | |
Lieburg, Victor van | Teamspeler | |
Lint, Thijmen de | Teamspeler | |
Nunen, Bo van | Teamspeler | |
Zraa, Aiman | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Blaney Davidson, Aidan | Teamspeler | Verdediger |
De Schryver, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Le, Pedro Toan | Teamspeler | Verdediger |
Massop, Merijn | Teamspeler | Verdediger |
Olde Hartman, Jop | Teamspeler | |
Quist, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Veenendaal, Laurens | Teamspeler | Verdediger |
Veenendaal, Robbie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.