Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Robbie) Veenendaal | Scheidsrechter |
P.T. (Pedro Toan) Le | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nijmegen JO14-1 - Union JO14-2 | 12 nov. 2022 | 4 - 1 |
Union JO14-2 - Nijmegen JO14-1 | 8 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO14-2 | Nijmegen JO14-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 5 |
Uit gewonnen | 5 | 8 |
% gewonnen | 56% | 61% |
% thuis gewonnen | 64% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Milan | Teamspeler | |
Boer, Thijn de | Teamspeler | |
Huisman, Damon | Teamspeler | |
Postma, Tygo | Teamspeler | |
Sip, Bobby | Overige staf | Teammanager |
Stoter, Collin | Teamspeler | |
Wemmers, Tom | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Blaney Davidson, Aidan | Teamspeler | Verdediger |
De Schryver, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Le, Pedro Toan | Teamspeler | Verdediger |
Massop, Merijn | Teamspeler | Verdediger |
Olde Hartman, Jop | Teamspeler | |
Quist, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Veenendaal, Laurens | Teamspeler | Verdediger |
Veenendaal, Robbie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.