Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Bemmel JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ressen |
Adres | Ressensestraat 30 B |
Plaats | 6684DA RESSEN |
Telefoonnummer | 0481-462103 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Kleedkamer 11 (V) |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Kleedkamer 12 (V) |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WP (Rean) van de Groenendaal | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (Anne-Jan) Meinema | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Steenbergen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bemmel SC JO19-2 - Union JO19-2 | 8 apr. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bemmel SC JO19-2 | Union JO19-2 |
Thuis gewonnen | 41 | 36 |
Uit gewonnen | 35 | 23 |
% gewonnen | 55% | 43% |
% thuis gewonnen | 61% | 53% |
% uit gewonnen | 49% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Jop van | Teamspeler | |
Aken, Jop van | Overige staf | Teammanager |
Boekhoff, Youri | Teamspeler | |
Hartenhof, Ties | Teamspeler | |
Kiphardt, Gerrit Jan | Overige staf | Teammanager |
Kiphardt, Koen | Teamspeler | |
Pustjens, Thijmen | Teamspeler | |
Spanbroek, Ivar | Teamspeler | |
Wannet, Jorg | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.