Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Bemmel JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ressen |
Adres | Ressensestraat 30 B |
Plaats | 6684DA RESSEN |
Telefoonnummer | 0481-462103 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Kleedkamer 11 (V) |
Uitteam-kleedkamer | 12 - Kleedkamer 12 (V) |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WP (Rean) van de Groenendaal | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (Anne-Jan) Meinema | Scheidsrechter |
M. (Martijn) Steenbergen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bemmel SC JO19-2 - Union JO19-2 | 8 apr. 2023 | 0 - 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Rico | Teamspeler | |
Delen, Raoul | Teamspeler | |
Deunk, Michiel | Teamspeler | |
Francissen, Job | Teamspeler | |
Goossens, Stan | Teamspeler | |
Groenendaal, Rean van de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Heijkers, Jelle | Teamspeler | |
Hendriks, Sem | Teamspeler | |
Hom, Bram | Teamspeler | |
Jonge, Boaz de | Teamspeler | |
Kemp, Chiem van der | Teamspeler | |
Kessel, Max van | Teamspeler | |
Kessel, Nils van | Technische staf | Trainer |
Lent, Luuk van | Teamspeler | |
Lubbers, Sem | Teamspeler | |
Lubbers, Tom | Technische staf | Trainer |
Thonen, Kees | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Pieter | Teamspeler | |
Verwers, Henriette | Overige staf | Teammanager |
Zegers, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Jop van | Teamspeler | |
Alderden, Stijn | Teamspeler | |
Huting, Jeromy | Teamspeler | |
Huting, Raimon | Technische staf | Trainer/coach |
Kiphardt, Gerrit Jan | Overige staf | Teammanager |
Kiphardt, Koen | Teamspeler | |
Peters, Jochem | Teamspeler | |
Spanbroek, Ivar | Teamspeler | |
Steenbergen, Cas | Teamspeler | |
Stevens, Cas | Teamspeler | |
Wannet, Jorg | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.