Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WP (Rean) van de Groenendaal | Assistent-scheidsrechter |
H (Hayo) Meys | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO19-2 - Orion JO19-4 | 24 sep. 2022 | 6 - 1 |
Orion JO19-4 - Union JO19-2 | 5 nov. 2022 | 2 - 1 |
Union JO19-2 - Orion JO19-4 | 17 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO19-2 | Orion JO19-4 |
Thuis gewonnen | 36 | 45 |
Uit gewonnen | 23 | 25 |
% gewonnen | 43% | 51% |
% thuis gewonnen | 53% | 66% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayres, Hugo | Technische staf | |
Clemens, Friso | Teamspeler | |
Gradussen, Thomas | Teamspeler | |
Janssen, Joep | Teamspeler | |
Moonen, Sem | Teamspeler | |
Pingen, Juul | Teamspeler | |
Roelse, Walter | Teamspeler | |
Schuurman, Willem | Teamspeler | |
Vissers, Stijn | Teamspeler | |
Walvaart, Tristan te | Teamspeler | |
Wassink, Rutger | Teamspeler | |
Water, Lars van de | Teamspeler | |
Water, Remco van de | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Lars van | Teamspeler | |
Woerkom, Jip van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Rico | Teamspeler | |
Delen, Raoul | Teamspeler | |
Deunk, Michiel | Teamspeler | |
Francissen, Job | Teamspeler | |
Goossens, Stan | Teamspeler | |
Groenendaal, Rean van de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Heijkers, Jelle | Teamspeler | |
Hendriks, Sem | Teamspeler | |
Hom, Bram | Teamspeler | |
Jonge, Boaz de | Teamspeler | |
Kemp, Chiem van der | Teamspeler | |
Kessel, Max van | Teamspeler | |
Kessel, Nils van | Technische staf | Trainer |
Lent, Luuk van | Teamspeler | |
Lubbers, Sem | Teamspeler | |
Lubbers, Tom | Technische staf | Trainer |
Thonen, Kees | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Pieter | Teamspeler | |
Verwers, Henriette | Overige staf | Teammanager |
Zegers, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.