Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WP (Rean) van de Groenendaal | Assistent-scheidsrechter |
H (Hayo) Meys | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO19-2 - Orion JO19-4 | 24 sep. 2022 | 6 - 1 |
Orion JO19-4 - Union JO19-2 | 5 nov. 2022 | 2 - 1 |
Union JO19-2 - Orion JO19-4 | 17 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO19-2 | Orion JO19-4 |
Thuis gewonnen | 36 | 49 |
Uit gewonnen | 23 | 29 |
% gewonnen | 43% | 53% |
% thuis gewonnen | 53% | 67% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Toby | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, David van den | Teamspeler | Middenvelder |
Dokter, Jip | Teamspeler | Verdediger |
Eijndhoven, Sander van | Teamspeler | Middenvelder |
Gashi, Blendi | Teamspeler | Verdediger |
Horvath, Dinand | Teamspeler | Middenvelder |
Jalali Far, Abtin | Teamspeler | Middenvelder |
Kiers, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Linden, Pelle van der | Teamspeler | Verdediger |
Merdzhanov, Aleks | Teamspeler | Aanvaller |
Peters, Valentijn | Teamspeler | Aanvaller |
Rennings, Boaz | Teamspeler | Verdediger |
Smale, Matthijs | Teamspeler | Verdediger |
Willemse, Tijme | Teamspeler | Middenvelder |
Willemse, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Willemse, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Willemse, Wilco | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie