Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Aquila/AVIOS/DBV JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zeven Morgen |
Adres | Nieuwstraat 14 |
Plaats | 6621KV DREUMEL |
Telefoonnummer | 0487-571635 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
WP (Rean) van de Groenendaal | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thijn) Remmits | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Aquila JO19-1 - Union JO19-2 | 11 dec. 2021 | 2 - 1 |
Union JO19-2 - Aquila JO19-1 | 21 mei 2022 | 5 - 3 |
Union JO19-2 - Aquila JO19-1 | 10 sep. 2022 | 3 - 2 |
Aquila JO19-1 - Union JO19-2 | 10 dec. 2022 | 3 - 1 |
Aquila JO19-1 - Union JO19-2 | 22 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aquila JO19-1 | Union JO19-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 36 |
Uit gewonnen | 14 | 23 |
% gewonnen | 36% | 43% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 29% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Rico | Teamspeler | |
Delen, Raoul | Teamspeler | |
Deunk, Michiel | Teamspeler | |
Francissen, Job | Teamspeler | |
Goossens, Stan | Teamspeler | |
Groenendaal, Rean van de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Heijkers, Jelle | Teamspeler | |
Hendriks, Sem | Teamspeler | |
Hom, Bram | Teamspeler | |
Jonge, Boaz de | Teamspeler | |
Kemp, Chiem van der | Teamspeler | |
Kessel, Max van | Teamspeler | |
Kessel, Nils van | Technische staf | Trainer |
Lent, Luuk van | Teamspeler | |
Lubbers, Sem | Teamspeler | |
Lubbers, Tom | Technische staf | Trainer |
Thonen, Kees | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Pieter | Teamspeler | |
Verwers, Henriette | Overige staf | Teammanager |
Zegers, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albdallah Almahmoud, Mohamad | Teamspeler | |
As, Hein van | Teamspeler | |
Brouwer, Faas | Teamspeler | |
Heesakker, Pim | Teamspeler | |
Hol, Joris | Teamspeler | |
Kleijn, Lard de | Teamspeler | |
Kolvenbach, Binc | Teamspeler | |
Kolvenbach, Sem | Teamspeler | |
Looman, Silas | Teamspeler | |
Remmits, Niels | Technische staf | Trainer |
Remmits, Niels | Overige staf | Teammanager |
Remmits, Thijn | Technische staf | Trainer/coach |
Riepe, Loek | Teamspeler | |
Schip, Rens van | Teamspeler | |
Vermeulen, Jasper | Teamspeler | |
Wamel, Bram van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.