Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVOL JO11-4 - Union JO11-3 | 8 feb. 2020 | 0 - 7 |
Union JO11-3 - DVOL JO11-4 | 11 mrt. 2023 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO11-3 | DVOL JO11-4 |
Thuis gewonnen | 31 | 21 |
Uit gewonnen | 24 | 19 |
% gewonnen | 47% | 28% |
% thuis gewonnen | 50% | 29% |
% uit gewonnen | 43% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekate, Harmen | Technische staf | Trainer/coach |
Emden, Lasse van | Teamspeler | |
Emden, Marije Van | Overige staf | Teammanager |
Sengers, Guus | Teamspeler | |
Walk, Raoul | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, Bernhard | Teamspeler | |
Eissens, Angela | Overige staf | Teammanager |
Eissens, Javyer | Teamspeler | |
Groenewald, Dylano | Teamspeler | |
Seeger, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.