Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVOL JO11-4 - Union JO11-3 | 8 feb. 2020 | 0 - 7 |
Union JO11-3 - DVOL JO11-4 | 11 mrt. 2023 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO11-3 | DVOL JO11-4 |
Thuis gewonnen | 32 | 26 |
Uit gewonnen | 26 | 21 |
% gewonnen | 45% | 31% |
% thuis gewonnen | 48% | 33% |
% uit gewonnen | 42% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlstra, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Bijlstra, Lars | Teamspeler | |
Brugman, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Marty | Technische staf | Trainer |
Slagter, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Melle van den | Teamspeler | |
Dursun, Kaviyy Aslan | Teamspeler | |
Juma, Jawdat | Overige staf | Teammanager |
Otten, Dean | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.