Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Burgers | Assistent-scheidsrechter |
J.P.P. (Jan) Crienen | Scheidsrechter |
J. (Julyan) Schippers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO15-1 - Woezik JO15-1 | 22 aug. 2016 | 3 - 1 |
Woezik JO15-1 - Union JO15-1 | 1 sep. 2018 | 0 - 3 |
Woezik JO15-1 - Union JO15-1 | 29 aug. 2020 | 2 - 1 |
Union JO15-1 - Woezik JO15-1 | 17 sep. 2022 | 5 - 1 |
Woezik JO15-1 - Union JO15-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 2 |
Union JO15-1 - Woezik JO15-1 | 11 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO15-1 | Woezik JO15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 48 |
Uit gewonnen | 29 | 30 |
% gewonnen | 44% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chatchatrian, Karlen | Teamspeler | |
Hormes, Raf | Teamspeler | |
Hurkens, Dylano | Teamspeler | |
Manders, Bart | Overige staf | Teammanager |
Manders, Yves | Teamspeler | |
Peters, Neal | Teamspeler | |
Schippers, Julyan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Pieter van den | Teamspeler | |
Burgers, Lieve-lot | Teamspeler | |
Hooghof, Lukas | Technische staf | Trainer |
Houben, Rens | Teamspeler | |
Inci, Mehmet Ali | Teamspeler | |
Ramakers, Bram | Teamspeler | |
Schaefer, Loek | Teamspeler | |
Verkerk, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.