Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Burgers | Assistent-scheidsrechter |
H (Hayo) Meys | Scheidsrechter |
S.A. (Stanley) Wijngart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO15-1 - MASV JO15-1 | 15 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO15-1 | MASV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 42 |
Uit gewonnen | 29 | 25 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahadzitse, Joel | Teamspeler | |
Breemen, Djamaro van | Teamspeler | |
Bruning, Quince-Ilaya | Teamspeler | |
Dongen, Milan van | Teamspeler | |
Echaara, Anass | Teamspeler | |
Esajas, Jahlano | Teamspeler | |
Khalifa, Sami | Teamspeler | |
Wijngart, Stanley | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beld, Pieter van den | Teamspeler | |
Burgers, Lieve-lot | Teamspeler | |
Hooghof, Lukas | Technische staf | Trainer |
Houben, Rens | Teamspeler | |
Inci, Mehmet Ali | Teamspeler | |
Ramakers, Bram | Teamspeler | |
Schaefer, Loek | Teamspeler | |
Verkerk, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.