Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO15-2 - RKHVV JO15-1 | 1 apr. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO15-2 | RKHVV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 41 |
Uit gewonnen | 23 | 28 |
% gewonnen | 38% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 58% |
% uit gewonnen | 31% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arndts, Kay | Teamspeler | |
Bartels, Benjamin | Teamspeler | |
Bisseling, Gijs | Teamspeler | |
Borst, Guiliano | Teamspeler | |
Dongen, Collin van | Teamspeler | |
Gouw, Jesper | Teamspeler | |
Gouw, Roy | Overige staf | Teammanager |
Heijmen, Ties | Teamspeler | |
Hese, Julian | Teamspeler | |
Hollink, Lars | Teamspeler | |
Jansen, Jayden | Teamspeler | |
Polman, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Slok, Bernie | Overige staf | Teammanager |
Slok, Noud | Teamspeler | |
Viegen, Jens van | Teamspeler | |
Westerdijk, Mats | Teamspeler | |
Zandschulp, Rick van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Lars | Teamspeler | |
Claes, Juul | Teamspeler | |
Erp, Vince van | Teamspeler | |
Ghijssen, Elke | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Simon | Teamspeler | |
Jonge, Melchior de | Teamspeler | |
Kamal, Omar | Teamspeler | |
Ramakers, Stijn | Teamspeler | |
Schoenmakers, Giel | Teamspeler | |
Shirzad, Hamid | Overige staf | Standaard functie |
Shirzad, Lmar | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.