Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oranje Blauw JO11-2 - Union JO11-2 | 19 nov. 2016 | 1 - 6 |
Union JO11-2 - Oranje Blauw JO11-2 | 16 sep. 2017 | 15 - 0 |
Union JO11-2 - Oranje Blauw JO11-2 | 4 feb. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO11-2 | Oranje Blauw JO11-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 21 |
Uit gewonnen | 25 | 17 |
% gewonnen | 47% | 29% |
% thuis gewonnen | 57% | 33% |
% uit gewonnen | 36% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Noa | Overige staf | Teammanager |
Schaepmeester, Louis de | Overige staf |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Capa, Celilhan | Teamspeler | |
Hendriks, Morris | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.