Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Union JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kluis |
Adres | Kluissestraat 2 |
Plaats | 6581KW MALDEN |
Telefoonnummer | 024-3556521 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oranje Blauw JO11-2 - Union JO11-2 | 19 nov. 2016 | 1 - 6 |
Union JO11-2 - Oranje Blauw JO11-2 | 16 sep. 2017 | 15 - 0 |
Union JO11-2 - Oranje Blauw JO11-2 | 4 feb. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Union JO11-2 | Oranje Blauw JO11-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 29 |
Uit gewonnen | 31 | 22 |
% gewonnen | 48% | 34% |
% thuis gewonnen | 55% | 39% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuppens, Wim | Overige staf | Teammanager |
Leiva, Felix Vicente | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Raemaekers, Antoine | Overige staf | Teammanager |
Tilma, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.