Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoonhorst |
Adres | Energieweg 45 |
Plaats | 6541CW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3770754 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit JO11-3 - Union JO11-2 | 17 sep. 2022 | 5 - 3 |
Blauw Wit JO11-3 - Union JO11-2 | 28 jan. 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit JO11-3 | Union JO11-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 39 |
Uit gewonnen | 3 | 25 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 60% | 57% |
% uit gewonnen | 33% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Capa, Celilhan | Teamspeler | |
Hendriks, Morris | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.