Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schoonhorst |
Adres | Energieweg 45 |
Plaats | 6541CW NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3770754 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit JO11-3 - Union JO11-2 | 17 sep. 2022 | 5 - 3 |
Blauw Wit JO11-3 - Union JO11-2 | 28 jan. 2023 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit JO11-3 | Union JO11-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 41 |
Uit gewonnen | 4 | 28 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 62% | 56% |
% uit gewonnen | 28% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Raemaekers, Antoine | Overige staf | Teammanager |
Tilma, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.