Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCE JO11-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Lindenholt |
Adres | de Meeuwse Acker 2029 |
Plaats | 6546DZ NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3790907 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 21 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO11-2 - SCE JO11-4 | 12 nov. 2022 | 9 - 1 |
SCE JO11-4 - Union JO11-2 | 25 feb. 2023 | 1 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCE JO11-4 | Union JO11-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 39 |
Uit gewonnen | 0 | 25 |
% gewonnen | 0% | 47% |
% thuis gewonnen | 0% | 57% |
% uit gewonnen | 0% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Capa, Celilhan | Teamspeler | |
Hendriks, Morris | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Creemers, Karel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.