Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCE JO11-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark Lindenholt |
Adres | de Meeuwse Acker 2029 |
Plaats | 6546DZ NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3790907 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 21 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Union JO11-2 - SCE JO11-4 | 12 nov. 2022 | 9 - 1 |
SCE JO11-4 - Union JO11-2 | 25 feb. 2023 | 1 - 13 |
Union JO11-2 - SCE JO11-4 | 2 sep. 2023 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCE JO11-4 | Union JO11-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 42 |
Uit gewonnen | 1 | 31 |
% gewonnen | 6% | 48% |
% thuis gewonnen | 5% | 55% |
% uit gewonnen | 6% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Rob | Overige staf | Teammanager |
Raemaekers, Antoine | Overige staf | Teammanager |
Tilma, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mechbal, Marzouk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.